<li id="3enab"><table id="3enab"></table></li>

    <tt id="3enab"><tt id="3enab"></tt></tt>
  • 蜜臀人妻精品一区二区免费,日本一区二区三区视频版,色吊丝二区三区中文字幕,国产一二三五区不在卡,亚洲国产色一区二区三区,精品国产乱一区二区三区,91九色国产成人久久精品,日本中文一二区有码在线
    SWC-中型十字軸式萬(wàn)向聯(lián)軸器
    +
    • SWC-中型十字軸式萬(wàn)向聯(lián)軸器

      A型一可伸縮焊接型

     

      B型一無(wú)伸縮焊接型

     

     

      C型一無(wú)伸縮單元結(jié)構(gòu)短型

     

      D型一無(wú)伸縮單元結(jié)構(gòu)長(zhǎng)型

     

      E型一可伸縮單元結(jié)構(gòu)型

     

      法蘭螺栓孔布置

    型式
    type
    型號(hào)
    design
    數(shù)值data
    項(xiàng)目item
    SWC 160 SWC 180 SWC 200 SWC 225 SWC 250 SWC 265 SWC 285 SWC 315 SWC 350 SWC 390 SWC 440 SWC 490 SWC 550 SWC 620
    A L 740 800 900 1000 1060 1120 1270 1390 1520 1530 1690 1850 2060 2280
    LV 100 100 120 140 140 140 140 140 150 170 190 190 240 250
    m(kg) 65 83 115 152 219 260 311 432 610 804 1122 1468 2154 2830
    B L 480 530 590 640 730 790 840 930 1000 1010 1130 1240 1400 1520
    m(kg) 44 60 85 110 160 180 226 320 440 590 820 1090 1560 2100
    C L 380 420 440 500 560 600 640 720 780 860 1040 1080 1220 1360
    m(kg) 35 48 66 90 130 160 189 270 355 510 780 970 1330 1865
    D L 520 580 620 690 760 810 860 970 1030 1120 1230 1360 1550 1720
    m(kg) 48 65 90 120 173 220 250 355 485 665 920 1240 1765 2390
    E L 800 850 940 1050 1120 1180 1320 1440 1550 1710 1880 2050 2310 2540
    LV 100 100 120 140 140 140 140 140 150 170 190 190 240 250
    m(kg) 70 92 126 168 238 280 340 472 660 886 1230 1625 2368 3135
    Tn(kN·m) 21 28 40 56 80 100 120 160 225 320 500 700 1000 1250
    Tf(kN·m) 10.5 14 20 28 40 50 58 80 110 160 250 350 500 625
    β(°) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
    D 160 180 200 225 250 265 285 315 350 390 440 490 550 620
    Df 160 180 200 225 250 265 285 315 350 390 440 490 550 620
    D1 137 155 170 196 218 233 245 280 310 345 390 435 492 555
    D2(H9) 100 105 120 135 150 160 170 185 210 235 255 275 320 380
    D3xδ 114x10 127x10.5 146x11.5 159x10.5 180x12.5 194x13.5 203x14.5 219x16.5 245x19 273x21 325x25 351x30 402x32 426x40
    Lm 95 105 110 125 140 150 160 180 195 215 260 270 305 340
    K 16 17 18 20 25 25 27 32 35 40 42 47 50 55
    t 4 5 5 5 6 6 7 8 8 8 10 12 12 12
    n 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 16 16 16 16
    d 15 17 17 17 19 19 21 23 23 25 28 31 31 38
    b 20 24 28 32 40 40 40 40 50 70 80 90 100 100
    g 6.0 7.0 8.0 9.0 12.5 12.5 15.0 15.0 16.0 18.0 20.0 22.5 22.5 25
    mL(kg) 2.57 3 3.82 3.85 5.17 6 6.75 8.25 10.6 13 18.50 23.75 29.12 38.08
    法 蘭
    螺 栓
    Flange bolt
    規(guī)格size M14 M16 M16 M16 M18 M18 M20 M22 M22 M24 M27 M30 M30 M36
    擰緊力矩(N m)
    Tightening torque
    180 270 270 270 372 372 526 710 710 906 1340 1820 1820 3170

     

      1. 上表中各代號(hào)含義如下:

      L 一 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度,對(duì)可伸縮型而言,長(zhǎng)度L系縮短狀態(tài)下的最小長(zhǎng)度;

      LV 一 伸長(zhǎng)量;

      m 一 質(zhì)量;

      Tn 一 公稱(chēng)轉(zhuǎn)矩;

      Tf 一 疲勞轉(zhuǎn)矩,即在交變負(fù)荷作用下按疲勞強(qiáng)度確定的許用轉(zhuǎn)矩;

      β一 最大軸線折角;

      δ一 接管壁厚;

      mL 一 增長(zhǎng)100mm的質(zhì)量。

      2.上表中未注明計(jì)量單位者按毫米計(jì);

      3.用戶需要改變標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度、伸縮量和法蘭型式尺寸時(shí),請(qǐng)和我廠商定。

     

     

     

    關(guān)鍵詞:

    SWC-中型十字軸式萬(wàn)向聯(lián)軸器
    SWC-中型十字軸式萬(wàn)向聯(lián)軸器
    +
    • SWC-中型十字軸式萬(wàn)向聯(lián)軸器

    SWC-中型十字軸式萬(wàn)向聯(lián)軸器

    法蘭直徑:160-620 扭矩范圍:21000-1250000 中型系列產(chǎn)品,用途最廣泛的產(chǎn)品系列。結(jié)構(gòu)緊湊,扭矩大。


    產(chǎn)品咨詢

    注意:請(qǐng)留下您的聯(lián)系方式,我們的專(zhuān)業(yè)人員會(huì)盡快與您聯(lián)系!

    提交